contactor
LC1-D(New type) AC Contactors
AC Contactors Contactors Modular contactors
Specification |
Model | LC1-D09 | LC1-D12 | LC1-D18 | LC1-D25 | LC1-D32 | LC1-D40 |
Rated operational current | Ie max AC-3 | 9A | 12A | 18A | 25A | 32A | 40A |
Ie AC-1 | 25A | | 32A | 40A | 50A | 60A |
Rated operational voltage | 690V |
Pole No. | 3P | 3P,4P | 3P | 3P,4P | 3P | 3P,4P |
Rated operational power in AC-3 | 220/240V | 2.2KW | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW |
380/400V | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
415/440V | 4KW | 5.5KW | 9KW | 11KW | 15KW | 22KW |
500V | 5.5KW | 7.5KW | 10KW | 15KW | 18.5KW | 22KW |
660/690V | 5.5KW | 7.5KW | 10KW | 15KW | 18.5KW | 30KW |
1000V | - | - | - | - | - | 22KW |
Thermal overload relays | class 10A | 0.10...10A | 0.10...13A | 0.10...18A | 0.10...32A | 0.10...38A | 17...50A |
class 20 | 2.5...10A | 2.5...13A | 2.5...18A | 2.5...32A | - | 17...40A |
Model | LC1-D50 | LC1-D65 | LC1-D80 | LC1-D95 | LC1-D115 | LC1-D150 |
Rated operational current | Ie max AC-3 | 50A | 65A | 80A | 95A | 115A | 150A |
Ie AC-1 | 80A | - | 125A | - | 200A | - |
Rated operational voltage | 1000V on ~supply, 690V on supply |
Pole No. | 3P | 3P | 3P,4P | 3P | 3P,4P | 3P |
Rated operational power in AC-3 | 220/240V | 15KW | 18.5KW | 22KW | 25KW | 30KW | 40KW |
380/400V | 22KW | 30KW | 37KW | 45KW | 55KW | 75KW |
415/440V | 25/30KW | 37KW | 45KW | 45KW | 59KW | 80KW |
500V | 30KW | 37KW | 55KW | 55KW | 75KW | 90KW |
660/690V | 33KW | 37KW | 45KW | 45KW | 80KW | 100KW |
1000V | 30KW | 37KW | 45KW | 45KW | 75KW | 90KW |
Thermal overload relays | class 10A | 17...50A | 17...70A | 17...80A | 17...104A | 60...150A | 60...150A |
class 20 | 17...40A | 17...65A | 17...70A | - | 60...150A | 60...150A |
Nota: |
Contactos auxiliares para el 9-32A, 1NC 1NO e instantánea incorporada en los contactores, con add-on bloques comunes a la totalidad;
Contactos auxiliares para 40-150A, el rango que comprende hasta 4 N / C o N / S instantánea, hasta 1N / O un tiempo de retardo N / C y hasta 2 N / O o N / C contactos protegidos y 2 terminales de la continuidad de la pantalla.
RIEL DIN.
Un
carril DIN o
rail DIN es una barra de metal normalizada de 35 mm de ancho con una sección transversal en forma de sombrero. Es muy usado para el montaje de elementos eléctricos de protección y mando, tanto en aplicaciones industriales como en viviendas.
Además del popular carril DIN de 35 mm x 7.5 mm (EN 50022, BS 5584, DIN 46277-3), se han normalizado otros tipos de carriles para montaje de anchuras menores:
- Carril DIN mini, 15 mm x 5.5 mm (EN 50045, BS 6273, DIN 46277-2);
- Carril DIN de ancho 7.5 mm (EN 50023, BS 5585);
- Carril tipo G (EN 50035, BS 5825, DIN 46277-1).
No hay comentarios:
Publicar un comentario